Street • Strip • Towing • Swaps
Performance Transmissions Built In-House
Serving Transmission Customers Since 1993
Talk to Our Transmission Team
Our engineering team is curating the finest components for this category. Check back soon!
| Ford | | Torque Converter (Fluid Capacity) | ||
| Transmission | Total Transmission & Converter Fluid Capacity | Converter Size | Capacity | |
| C4 | 8-10 quarts | 7" | 2 quarts | |
| C6 | 10-12 quarts | 8" | 2 quarts | |
| AOD/AODE | 11-12 quarts | 9" | 2.5 quarts | |
| E4OD/4R100 | 17-21 quarts ** | 10" | 3 quarts | |
| 4R70W/4R75W | 12-14 quarts | 11" | 3.5 quarts | |
| GM | 12" | 4 quarts | ||
| Transmission | Transmission Capacity | 13" | 5 quarts | |
| TH350 | 8-10 quarts | | | |
| TH400 | 8-10 quarts | | ||
| Powerglide (PG) | 8-10 quarts | | | |
| TH200R | 10-12 quarts | | | |
| 700R4/4L60E/4L70E | 10-12 quarts | | | |
| 4L80E | 10-12 quarts | | | |
| Chrysler | | | ||
| Transmission | Transmission Capacity | | | |
| TF 727 | 8-10 quarts | | | |
| A518/46RE | 10-12 quarts | | | |
| TF 904 | 8-10 quarts | | NOTES: *Chrysler transmissions need to use their own fluid, designated as ATF+4 Synthetic type 9602 fluid from Chrysler* | |
| 45RFE/545RFE | 12-14 quarts | | | |
| A618 48RE | 15-20 quarts** | | | |
* This is approximate information only and may not apply to all transmissions. Transmission Depot Inc. holds no legal responsibilities for any problems (mechanical or otherwise) caused by following the instructions on this page.
**Make sure to check and recheck fluid levels after initial test drive..It is possible to have to add more fluid!
Browse our complete collection of transmission fluid capacity chart and experience the Twisted Torque difference.